|  Тепловой насос Electrolux (зимний кондиционер) |         | |||
| Месяц | Потребление электроэнергии в сутки, кВт | Потребление электроэнергии в месяц, кВт | Потребление электроэнергии в сутки, кВт | Потребление электроэнергии в месяц, кВт | 
| Октябрь | 6 | 180 | 22.4 | 672 | 
| Ноябрь | 8 | 240 | 31.5 | 946 | 
| Декабрь | 11.1 | 335 | 32.7 | 981 | 
| Январь | 14.7 | 442 | 27.8 | 834 | 
| Февраль | 10.1 | 305 | 28.0 | 840 | 
| Март | 6.5 | 195 | 25.2 | 756 | 
| Апрель | 3.6 | 109 | 14.8 | 444 | 
| Итого за отопительный период, кВт: | 1806 | 5473 | ||
| При этом кондиционер сможет охлаждать Ваше помещение летом | 
| С помощью кондиционера Вы сможете поддерживать точную температуру в помещении, нажав пару кнопкок на пульте | 
| Кондиционеры не только обогревают/охлаждают помещение, но и очищают и ионизируют воздух | 
 
                 
            
         
                     
                     
                     
                     
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
         
     
                 
                         
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
    